| 今天是: |
|
| “三公经费”支出情况自查统计表 | ||||||
| 填报单位(公章):娄底市食品药品监管局市本局 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 2014年 | |||||
| 年初预算数 | 执行数 | |||||
| 合计 | 其中:1.财政拨款资金 | 2.其他资金 | ||||
| 合计 | 84.50 | 46.91 | 46.91 | 0.00 | ||
| 1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.公务接待费 | 公函接待量 | 36.50 | 14.30 | 占接待费总额 88 % | ||
| 酒水总额 | 1.83 | 占接待费总额 12 % | ||||
| 大额发票量 | 0.00 | 占接待费总额 0 % | ||||
| 3.公务用车费 | 公务用车运行维护费 | 过路费 | 48.00 | 1.72 | 折合 0.12 元/公里 | |
| 油料费 | 18.17 | 折合 1.22 元/公里 | ||||
| 维修费 | 5.10 | 折合 0.34 元/公里 | ||||
| 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注:2014年车辆运行费中的保险费、检测费等其它支出5.79万元。全年行使里程约15万千米。 | ||||||
| 单位负责人:李耀文 | 填报人: | 胡晖 | ||||
| 填表说明: 1、“三公”经费年初预算数包含基本支出和项目支出安排的“三公”经费预算数; 2、财政拨款“三公”经费数指用当年财政拨款安排的“三公”经费数额; 3、其他资金“三公”经费指当年财政拨款以外的资金安排“三公”经费; 4、“大额发票量”指单次接待或单张发票金额在千元以上的经费。 |
||||||